Opis produktu
- Kompleks multimineralny i multiwitaminowy.
- Zawiera koenzym Q10.
- Dostarcza między innymi magnezu, żelaza i cynku.
- Zawiera ekstrakty ziołowe.
- W formie kapsułek roślinnych – odpowiedni dla wegetarian.
Twój koszyk ma
Ten formularz jest chroniony przez reCAPTCHA - zastosowanie mają Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.
Zgarnij okazje 🎁 już od 225 zł
Multiwitamina-Multiminerały. Z ekstraktami roślinnymi, Inozytolem, Rutyną i CoQ10. 1 kapsułka dziennie. Odpowiedni dla wegetarian.
Bez konserwantów
Bez Nabiału
Bez Laktozy
Bez Glutenu
Bez Orzechów
Bez Kofeiny
Bez Jaj
Odpowiedni dla Wegetarian
Bez GMO
Bez Ryb
Bez Soi
Endurance Sports
Muscle Sports
Fight Sports
Power Sports
Extreme Sports
Minimalny zakup sztuk!
Dostępne również:
Zaawansowana formuła
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 120
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Magnez | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
diglicynian magnezu | 285,7 mg | 285,7 mg | ++ | ++ |
Witamina E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 37 mg | 37 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z propolisu pszczelego (3:1) (5% flawonoidów) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
odpowiednik propolisu | 75 mg | 75 mg | ++ | ++ |
Flawonoidy | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści i korzenia żeń-szenia koreańskiego (35:1) (20% ginsenozydów) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
równoważność liści i korzenia | 875 mg | 875 mg | ++ | ++ |
Ginsenozydy | 5 mg | 5 mg | ++ | ++ |
Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Mio-inozytol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
D-pantotenian wapnia | 20 mg | 20 mg | ++ | ++ |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Ekstrakt z owoców pomarańczy słodkiej (8:1) (60% hesperydyny) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 120 mg | 120 mg | ++ | ++ |
Hesperydyna | 9 mg | 9 mg | ++ | ++ |
Żelazo | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
fumaran żelaza | 44 mg | 44 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1) (100% rutyny) | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
równoważność pączków | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Rutyna | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
Cynk | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
cytrynian cynku | 32,3 mg | 32,3 mg | ++ | ++ |
Koenzym Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Witamina B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
chlorowodorku pirydoksyny | 4,8 mg | 4,8 mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Witamina B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
chlorowodorek tiaminy | 2,6 mg | 2,6 mg | ++ | ++ |
Mangan | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
cytrynian manganu | 5,8 mg | 5,8 mg | ++ | ++ |
Witamina A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
octan retinylu | 1080 µg | 1080 µg | ++ | ++ |
Miedź | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
z diglicynianu miedzi | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotyna (D-biotyna) | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Selen | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
z selenitu sodu | 60 µg | 60 µg | ++ | ++ |
Jod | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
jodek potasu | 32,7 µg | 32,7 µg | ++ | ++ |
Molibden | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
z molibdenianu sodu | 63,5 µg | 63,5 µg | ++ | ++ |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Diglicynian magnezu, kapsułka roślinna [substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), kwas askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), fumaran żelaza, bursztynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), ekstrakt propolisu pszczelego (3:1, 5% flawonoidów), cytrynian cynku, mio-inozytol (inozytol), spirulina w proszku (z Arthrospira Platensis), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (35:1, z liści i korzenia Panax Ginseng, 20% ginsenozydów), maltodekstryna, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), nikotynamid (witamina B3), ekstrakt ze słodkiej pomarańczy (8:1, z owoców Citrus sinensis, 60% hesperydyny), ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1, 100% rutyny), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), cytrynian manganu, octan retinylu (witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), koenzym Q10, ryboflawina (witamina B2), cholekalcyferol (witamina D3, z porostów), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), diglicynian miedzi, kwas foliowy, D-biotyna (biotyna), molibdenian sodu, selenin sodu, jodek potasu, metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zrównowazonej diety. Produkt może mieć naturalne różnice w kolorze. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
Usługi: 240
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Magnez | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
diglicynian magnezu | 285,7 mg | 285,7 mg | ++ | ++ |
Witamina E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 37 mg | 37 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z propolisu pszczelego (3:1) (5% flawonoidów) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
odpowiednik propolisu | 75 mg | 75 mg | ++ | ++ |
Flawonoidy | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści i korzenia żeń-szenia koreańskiego (35:1) (20% ginsenozydów) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
równoważność liści i korzenia | 875 mg | 875 mg | ++ | ++ |
Ginsenozydy | 5 mg | 5 mg | ++ | ++ |
Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Mio-inozytol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
D-pantotenian wapnia | 20 mg | 20 mg | ++ | ++ |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Ekstrakt z owoców pomarańczy słodkiej (8:1) (60% hesperydyny) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 120 mg | 120 mg | ++ | ++ |
Hesperydyna | 9 mg | 9 mg | ++ | ++ |
Żelazo | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
fumaran żelaza | 44 mg | 44 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1) (100% rutyny) | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
równoważność pączków | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Rutyna | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
Cynk | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
cytrynian cynku | 32,3 mg | 32,3 mg | ++ | ++ |
Koenzym Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Witamina B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
chlorowodorku pirydoksyny | 4,8 mg | 4,8 mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Witamina B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
chlorowodorek tiaminy | 2,6 mg | 2,6 mg | ++ | ++ |
Mangan | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
cytrynian manganu | 5,8 mg | 5,8 mg | ++ | ++ |
Witamina A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
octan retinylu | 1080 µg | 1080 µg | ++ | ++ |
Miedź | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
z diglicynianu miedzi | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotyna (D-biotyna) | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Selen | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
z selenitu sodu | 60 µg | 60 µg | ++ | ++ |
Jod | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
jodek potasu | 32,7 µg | 32,7 µg | ++ | ++ |
Molibden | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
z molibdenianu sodu | 63,5 µg | 63,5 µg | ++ | ++ |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Diglicynian magnezu, kapsułka roślinna [substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), kwas askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), fumaran żelaza, bursztynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), ekstrakt propolisu pszczelego (3:1, 5% flawonoidów), cytrynian cynku, mio-inozytol (inozytol), spirulina w proszku (z Arthrospira Platensis), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (35:1, z liści i korzenia Panax Ginseng, 20% ginsenozydów), maltodekstryna, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), nikotynamid (witamina B3), ekstrakt ze słodkiej pomarańczy (8:1, z owoców Citrus sinensis, 60% hesperydyny), ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1, 100% rutyny), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), cytrynian manganu, octan retinylu (witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), koenzym Q10, ryboflawina (witamina B2), cholekalcyferol (witamina D3, z porostów), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), diglicynian miedzi, kwas foliowy, D-biotyna (biotyna), molibdenian sodu, selenin sodu, jodek potasu, metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zrównowazonej diety. Produkt może mieć naturalne różnice w kolorze. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
Usługi: 30
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Magnez | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
diglicynian magnezu | 285,7 mg | 285,7 mg | ++ | ++ |
Witamina E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 37 mg | 37 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z propolisu pszczelego (3:1) (5% flawonoidów) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
odpowiednik propolisu | 75 mg | 75 mg | ++ | ++ |
Flawonoidy | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści i korzenia żeń-szenia koreańskiego (35:1) (20% ginsenozydów) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
równoważność liści i korzenia | 875 mg | 875 mg | ++ | ++ |
Ginsenozydy | 5 mg | 5 mg | ++ | ++ |
Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Mio-inozytol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
D-pantotenian wapnia | 20 mg | 20 mg | ++ | ++ |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Ekstrakt z owoców pomarańczy słodkiej (8:1) (60% hesperydyny) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 120 mg | 120 mg | ++ | ++ |
Hesperydyna | 9 mg | 9 mg | ++ | ++ |
Żelazo | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
fumaran żelaza | 44 mg | 44 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1) (100% rutyny) | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
równoważność pączków | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Rutyna | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
Cynk | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
cytrynian cynku | 32,3 mg | 32,3 mg | ++ | ++ |
Koenzym Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Witamina B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
chlorowodorku pirydoksyny | 4,8 mg | 4,8 mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Witamina B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
chlorowodorek tiaminy | 2,6 mg | 2,6 mg | ++ | ++ |
Mangan | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
cytrynian manganu | 5,8 mg | 5,8 mg | ++ | ++ |
Witamina A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
octan retinylu | 1080 µg | 1080 µg | ++ | ++ |
Miedź | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
z diglicynianu miedzi | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotyna (D-biotyna) | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Selen | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
z selenitu sodu | 60 µg | 60 µg | ++ | ++ |
Jod | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
jodek potasu | 32,7 µg | 32,7 µg | ++ | ++ |
Molibden | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
z molibdenianu sodu | 63,5 µg | 63,5 µg | ++ | ++ |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Diglicynian magnezu, kapsułka roślinna [substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), kwas askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), fumaran żelaza, bursztynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), ekstrakt propolisu pszczelego (3:1, 5% flawonoidów), cytrynian cynku, mio-inozytol (inozytol), spirulina w proszku (z Arthrospira Platensis), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (35:1, z liści i korzenia Panax Ginseng, 20% ginsenozydów), maltodekstryna, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), nikotynamid (witamina B3), ekstrakt ze słodkiej pomarańczy (8:1, z owoców Citrus sinensis, 60% hesperydyny), ekstrakt z pączków Sophora japonica (8:1, 100% rutyny), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), cytrynian manganu, octan retinylu (witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), koenzym Q10, ryboflawina (witamina B2), cholekalcyferol (witamina D3, z porostów), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), diglicynian miedzi, kwas foliowy, D-biotyna (biotyna), molibdenian sodu, selenin sodu, jodek potasu, metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zrównowazonej diety. Produkt może mieć naturalne różnice w kolorze. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
Znajdziesz go w tych pakietach
Nasze kapsułki są teraz przezroczyste.
Evovits (multiwitaminowy) SportSeries to suplement diety w kapsułkach roślinnych, oparty na witaminach, minerałach i ekstraktach roślinnych.
Evovits zawiera biodostępne formy wszystkich witamin rozpuszczalnych w wodzie oraz witaminy A, D i E (rozpuszczalne w tłuszczach), minerały (takie jak Cynk i Miedź) i pierwiastki śladowe (takie jak Jod) – a także ekstrakty ziołowe, takie jak Spirulina i Propolis.
Evovits jest odpowiedni dla wegetarian.
Evovits to bezpieczny suplement i spełnia wszystkie wymagania. W naszym produkcie znajdziesz:
Niezbędne pod względem odżywczym.
Niezbędne pod względem odżywczym.
Niezbędne pod względem odżywczym.
Nie są one niezbędne z żywieniowego punktu widzenia.
Do produkcji Evovits użyliśmy najwyższej jakości źródeł o wysokiej biodostępności, czyli form tych witamin i minerałów zaprojektowanych tak, aby przyswoić jak najwięcej substancji pierwiastka.
Jak udało nam się to osiągnąć?
Zdecydowaliśmy się na użycie:
- Nikotynamid zamiast kwasu nikotynowego.
- Retinol zamiast karotenu jako źródło witaminy A.
- Diglicynian zamiast tlenku magnezu.
- Fumaran zamiast glukonianu żelaza.
Wszystko po to, aby Ci dostarczyć najlepsze formy witamin i minerałów, nie patrząc na cenę. Mamy najlepsze multiwitaminy-multiminerały.
W HSN Stale się doskonalimy, a czynimy to dzięki Waszym wartościowym komentarzom, które nam pomagają w decyzjach.
W 2017 roku rozpoczęliśmy zmianę polegającą na eliminacji stosowania dodatków do żywności stosowanych ze względów estetycznych, tak aby zachować tylko te, które są stosowane ze względów funkcjonalnych – dla rozwoju formatu i/lub w celu wydłużenia okresu trwałości produktu i lepszej konserwacji.
Usunęliśmy barwnik z naszych kapsułek Evovits!
W naszym produkcie nie znajdziesz już dodatku 'tlenków i wodorotlenków żelaza', które nadawały naszej multiwitaminie ładny, matowy, żółty kolor.
Nasze kapsułki są przezroczyste – tak jak my – substancja glazurująca nie jest już barwiona i widać naturalny kolor proszku w środku.
Należy pamiętać, że z tego powodu, wygląd kapsułek uległ zmianie – Nie są już żółte, lecz brązowy nakrapiany, a zmianę koloru można zaobserwować jako normalny proces.
Evovits nie może być bardziej wygodne – wystarczy przyjmować tylko jedną kapsułkę dziennie..
To wszystko – Takie proste!
Jedna kapsułka Evovits jest wystarczająca.
Przyjmować zaraz po śniadaniu, popijając dużą ilością wody.
Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami zewnętrznymi
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań
Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie
Wynik 4.8 / 5.00 z 4253 prawdziwych recenzji
Juan Diego |
Dobry wybór jako multiwitamina
Wolę przyjmować witaminy i minerały osobno, dzięki czemu mogę lepiej kontrolować dawkowanie każdego z nich, ale ta multiwitamina pojawiła się w ofercie w zamówieniu i wypróbowałem ją, i wcale nie jest zła.
Abraham |
Niezbędny
Multiwitamina niezbędna w moim codziennym życiu, aby uzupełnić wszelkie niedobory. Stosunek jakości do ilości i ceny jest idealny.
Julen |
Prawidłowo
Produkt jest odpowiedni, ale uważam, że butelki są zbyt duże dla tak małej ilości produktu.
Olga_vitaminas |
100% zalecane
Czułem, że brakuje mi energii i odkąd zacząłem je przyjmować, są bardzo dobre i skuteczne.
Sergio |
Najlepszy produkt
Bardzo dobrej jakości doskonała multiwitamina, bardzo zadowolony z tego produktu, będę nadal kupował.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.
Dodaj do koszyka
Changing language