Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
KETO START UP - ZESTAW STARTOWY KETO
Bez Glutenu
Dieta Keto
Odpowiedni dla Wegetarian
Bez Jaj
Bez GMO
Bez Orzechów
Endurance Sports
Racket Sports
Motor Sports
Team Sports
Extreme Sports
Water Sports
Power Sports
Fight Sports
Od
Dodaj do koszyka
Powiadomienie o dostępności
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 50
Pole | Per serving | Daily amount | Na 100g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 223kJ/54kcal | 223kJ/54kcal | 2227kJ/541kcal |
Tłuszcze | 4,9g | 4,9g | 49g |
w tym nasycone | 4,9g | 4,9g | 49g |
Węglowodany | 1,2g | 1,2g | 12g |
w tym cukry | 0,1g | 0,1g | 0,6g |
Błonnik | 2,1g | 2,1g | 21g |
Białka | 0,3g | 0,3g | 3,1g |
Sól | 0g | 0g | 0g |
Mikrokapsułkowane trójglicerydy o średniej długości łańcucha | 6896,6mg | 6896,6mg | 68966mg |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 5000mg | 5000mg | 50000mg |
Inulina (Orafti®HSI) | 443,4mg | 443,4mg | 4434mg |
Kofeina | 107,5mg | 107,5mg | 1075mg |
z naturalnej kofeiny bezwodnej | 60mg | 60mg | 600mg |
z kawy rozpuszczalnej | 47,5mg | 47,5mg | 475mg |
Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Usługi: 57
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 660kJ/157kcal | 1886kJ/449kcal |
Tłuszcze | 5,7g | 16g |
w tym nasycone | 5,5g | 16g |
Węglowodany | 3,2g | 9,2g |
w tym cukry | 0,6g | 1,6g |
Białka | 23g | 65g |
Sól | 0,31g | 0,89g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280,1mg |
Kompleks enzymów trawiennych do stosowania w żywności | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,9U | 10971,1U |
Proteaza | 959,9U | 2742,7U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 639,9U | 1828,5U |
Lipaza | 160U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3336mg |
L-Arginina | 1700mg |
Kwas L-asparaginowy | 7554mg |
L-Cysteina | 1637mg |
Kwas L-glutaminowy | 12023mg |
Glicyna | 1196mg |
L-Histydyna | 881mg |
L-Izoleucyna | 4469mg |
L-Leucyna | 7113mg |
L-Lizyna | 6169mg |
L-Metionina | 1448mg |
L-Fenyloalanina | 2077mg |
L-Prolina | 4595mg |
L-Seryna | 3022mg |
L-Treonina | 4847mg |
L-Tryptofan | 1133mg |
L-Tyrozyna | 1889mg |
L-Walina | 4218mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], odtłuszczone kakao w proszku (10-12% tłuszczu kakaowego, z ziaren Theobroma cacao L.), aromat, chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (węglan potasu), kompleks enzymów trawiennych do żywności (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza i celulaza, Digezyme®), substancja słodząca (sukraloza), aromat naturalny.
Usługi: 57
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 653kJ/155kcal | 1867kJ/444kcal |
Tłuszcze | 5,6g | 16g |
w tym nasycone | 5,4g | 15g |
Węglowodany | 2,7g | 7,7g |
w tym cukry | 0,6g | 1,8g |
Białka | 23g | 66g |
Sól | 0,45g | 1,3g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280,2mg |
Kompleks enzymów do stosowania w żywności (Digezyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,9 U | 10971,3 U |
Proteaza | 959,9 U | 2742,8 U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 640 U | 1828,5 U |
Lipaza | 160 U | 457,1 U |
Celulaza | 32 U | 91,4 U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3380mg |
L-Arginina | 1722mg |
Kwas L-asparaginowy | 7653mg |
L-Cysteina | 1658mg |
Kwas L-glutaminowy | 12181mg |
Glicyna | 1212mg |
L-Histydyna | 893mg |
L-Izoleucyna | 4528mg |
L-Leucyna | 7207mg |
L-Lizyna | 6250mg |
L-Metionina | 1467mg |
L-Fenyloalanina | 2105mg |
L-Prolina | 4656mg |
L-Seryna | 3061mg |
L-Treonina | 4910mg |
L-Tryptofan | 1148mg |
L-Tyrozyna | 1914mg |
L-Walina | 4273mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], odtłuszczone kakao w proszku (10-12% z tłuszczu kakaowego, z ziaren Theobroma cacao), aromat, chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (węglan potasu), kompleks enzymów trawiennych do żywności ([alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza (lipaza) i celulaza], regulator kwasowości (węglan potasu), substancja słodząca (sukraloza), naturalny aromat.
Usługi: 57
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 662kJ/157kcal | 1891kJ/450kcal |
Tłuszcze | 5,4g | 15g |
w tym nasycone | 5,3g | 15g |
Węglowodany | 2,2g | 6,4g |
w tym cukry | 0,5g | 1,6g |
Białka | 25g | 71g |
Sól | 0,28g | 0,81g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Kompleks enzymów do stosowania w żywności (Digezyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,6U | 10970,3U |
Proteaza | 959,6U | 2742,5U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 639,9U | 1828,3U |
Lipaza | 159,9U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3718mg |
L-Arginina | 1894mg |
Kwas L-asparaginowy | 8418mg |
L-Cysteina | 1824mg |
Kwas L-glutaminowy | 13398mg |
Glicyna | 1333mg |
L-Histydyna | 982mg |
L-Izoleucyna | 4980mg |
L-Leucyna | 7926mg |
L-Lizyna | 6874mg |
L-Metionina | 1614mg |
L-Fenyloalanina | 2315mg |
L-Prolina | 5121mg |
L-Seryna | 3367mg |
L-Treonina | 5401mg |
L-Tryptofan | 1262mg |
L-Tyrozyna | 2105mg |
L-Walina | 4700mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), cynamon (z Cinnamomum zeylanicum), chlorek sodu, barwnik (beta-karoten), kompleks enzymów trawiennych do żywności (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza i celulaza, Digezyme®), aromat naturalny, substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 57
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 677kJ/161kcal | 1934kJ/460kcal |
Tłuszcze | 5,9g | 17g |
w tym nasycone | 5,7g | 16g |
Węglowodany | 2,5g | 7,1g |
w tym cukry | 0,6g | 1,6g |
Białka | 24g | 70g |
Sól | 0,28g | 0,8g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Kompleks enzymów trawiennych do stosowania w żywności | 50mg | 142,9mg |
Alfa-amylaza | 1200,1U | 3428,8U |
Proteaza | 300U | 857,2U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 200U | 571,5U |
Lipaza | 50U | 142,9U |
Celulaza | 10U | 28,6U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3636mg |
L-Arginina | 1852mg |
Kwas L-asparaginowy | 8233mg |
L-Cysteina | 1784mg |
Kwas L-glutaminowy | 13104mg |
Glicyna | 1303mg |
L-Histydyna | 961mg |
L-Izoleucyna | 4871mg |
L-Leucyna | 7753mg |
L-Lizyna | 6723mg |
L-Metionina | 1578mg |
L-Fenyloalanina | 2264mg |
L-Prolina | 5008mg |
L-Seryna | 3293mg |
L-Treonina | 5382mg |
L-Tryptofan | 1235mg |
L-Tyrozyna | 2059mg |
L-Walina | 4597mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], drobne wiórki kokosowe, aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), barwnik (czerwień buraczana), chlorek sodu, kompleks enzymów trawiennych do żywności (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza i celulaza, Digezyme®), aromat naturalny, substancja słodząca (sukraloza), kwas (kwas cytrynowy).
Usługi: 33
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 555kJ/135kcal | 3700kJ/900kcal |
Tłuszcze | 15g | 100g |
w tym nasycone | 15g | 100g |
Węglowodany | 0g | 0g |
w tym cukry | 0g | 0g |
Białka | 0g | 0g |
Sól | 0g | 0g |
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie
Wynik 5 / 5.00 z 1 prawdziwych recenzji
Pedro |
Kompletny pakiet
Bardzo kompletny pakiet do rozpoczęcia diety ketogenicznej. Białko smakuje świetnie i jest łatwe do strawienia. Keto Shred i kawa zapewniają dodatkową energię potrzebną do treningów. Ponadto zawiera shaker, za pomocą którego można przygotować wszystkie koktajle.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.