Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
ZESTAW ŚNIADANIA KETO
Bez Jaj
Dieta Keto
Bez Glutenu
Bez Ryb
Od
Dodaj do koszyka
Powiadomienie o dostępności
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 12
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 405kJ/97kcal | 2700kJ/645kcal |
Tłuszcze | 7,4g | 49,4g |
w tym nasycone | 0,6g | 3,8g |
Węglowodany | 3,2g | 21,6g |
w tym cukry | 0,7g | 4,4g |
Błonnik pokarmowy | 1,9g | 12,5g |
Białka | 3,2g | 21,2g |
Sól | 0g | 0,02g |
Usługi: 12
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 386kJ/92kcal | 2575kJ/615kcal |
Tłuszcze | 7g | 46,4g |
w tym nasycone | 1,4g | 9,2g |
Węglowodany | 4,9g | 32,7g |
w tym cukry | 0,8g | 5,1g |
Błonnik pokarmowy | 0,5g | 3,3g |
Białka | 2,3g | 15,3g |
Sól | 0g | 0g |
Usługi: 17
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 772kJ/187kcal | 2573kJ/622kcal |
Tłuszcze | 16g | 53g |
w tym nasycone | 1,2g | 4g |
Węglowodany | 2,6g | 8,8g |
w tym cukry | 1,4g | 4,6g |
Błonnik pokarmowy | 3g | 9,9g |
Białka | 6,8g | 23g |
Sól | 0,01g | 0,03g |
Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Usługi: 14
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 660kJ/157kcal | 1886kJ/449kcal |
Tłuszcze | 5,7g | 16g |
w tym nasycone | 5,5g | 16g |
Węglowodany | 3,2g | 9,2g |
w tym cukry | 0,6g | 1,6g |
Białka | 23g | 65g |
Sól | 0,31g | 0,89g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280,1mg |
Kompleks enzymów trawiennych do stosowania w żywności | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,9U | 10971,1U |
Proteaza | 959,9U | 2742,7U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 639,9U | 1828,5U |
Lipaza | 160U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3336mg |
L-Arginina | 1700mg |
Kwas L-asparaginowy | 7554mg |
L-Cysteina | 1637mg |
Kwas L-glutaminowy | 12023mg |
Glicyna | 1196mg |
L-Histydyna | 881mg |
L-Izoleucyna | 4469mg |
L-Leucyna | 7113mg |
L-Lizyna | 6169mg |
L-Metionina | 1448mg |
L-Fenyloalanina | 2077mg |
L-Prolina | 4595mg |
L-Seryna | 3022mg |
L-Treonina | 4847mg |
L-Tryptofan | 1133mg |
L-Tyrozyna | 1889mg |
L-Walina | 4218mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, kazeinian sodu mleko), emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych)], odtłuszczone kakao w proszku (10-12% z tłuszczu kakaowego, z ziaren Theobroma cacao), naturalny aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), chlorek sodu, kompleks enzymów spożywczych (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza (laktaza), lipaza, celulaza), regulator kwasowości (węglan potasu), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).
Usługi: 14
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 656kJ/156kcal | 1874kJ/446kcal |
Tłuszcze | 5,7g | 16g |
w tym nasycone | 5,5g | 16g |
Węglowodany | 2,8g | 7,9g |
w tym cukry | 0,6g | 1,8g |
Białka | 23g | 66g |
Sól | 0,32g | 0,93g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Kompleks enzymów do stosowania w żywności (Digezyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,9U | 10971,3U |
Proteaza | 959,9U | 2742,8U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 639,9U | 1828,5U |
Lipaza | 160U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3372mg |
L-Arginina | 1718mg |
Kwas L-asparaginowy | 7636mg |
L-Cysteina | 1654mg |
Kwas L-glutaminowy | 12153mg |
Glicyna | 1209mg |
L-Histydyna | 891mg |
L-Izoleucyna | 4518mg |
L-Leucyna | 7190mg |
L-Lizyna | 6236mg |
L-Metionina | 1464mg |
L-Fenyloalanina | 2100mg |
L-Prolina | 4645mg |
L-Seryna | 3054mg |
L-Treonina | 4899mg |
L-Tryptofan | 1145mg |
L-Tyrozyna | 1909mg |
L-Walina | 4263mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], odtłuszczone kakao w proszku (10-12% z tłuszczu kakaowego, z ziaren Theobroma cacao L.), aromat, chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (węglan potasu), kompleks enzymów trawiennych do żywności (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza i celulaza, Digezyme®), substancja słodząca (sukraloza), aromat naturalny.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 662kJ/157kcal | 1891kJ/450kcal |
Tłuszcze | 5,4g | 15g |
w tym nasycone | 5,3g | 15g |
Węglowodany | 2,2g | 6,4g |
w tym cukry | 0,5g | 1,6g |
Białka | 25g | 71g |
Sól | 0,28g | 0,81g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Kompleks enzymów do stosowania w żywności (Digezyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3839,6U | 10970,3U |
Proteaza | 959,9U | 2742,5U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 639,9U | 1828,3U |
Lipaza | 159,9U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3718mg |
L-Arginina | 1894mg |
Kwas L-asparaginowy | 8418mg |
L-Cysteina | 1824mg |
Kwas L-glutaminowy | 13398mg |
Glicyna | 1333mg |
L-Histydyna | 982mg |
L-Izoleucyna | 4980mg |
L-Leucyna | 7926mg |
L-Lizyna | 6874mg |
L-Metionina | 1614mg |
L-Fenyloalanina | 2315mg |
L-Prolina | 5121mg |
L-Seryna | 3367mg |
L-Treonina | 5401mg |
L-Tryptofan | 1262mg |
L-Tyrozyna | 2105mg |
L-Walina | 4700mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], aromat, chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), emulgator (lecytyna słonecznikowa), substancja przeciwzbrylająca (wodorowęglan sodu), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 14
Pole | Per serving | Na 100g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 675kJ/161kcal | 1928kJ/459kcal |
Tłuszcze | 5,9g | 17g |
w tym nasycone | 5,7g | 16g |
Węglowodany | 2,5g | 7,1g |
w tym cukry | 0,7g | 1,9g |
Białka | 24g | 70g |
Sól | 0,28g | 0,8g |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Kompleks enzymów trawiennych do stosowania w żywności | 160mg | 457,1mg |
Alfa-amylaza | 3840U | 10971,4U |
Proteaza | 960U | 2742,8U |
Beta-D-galaktozydazy (laktaza) | 640U | 1828,5U |
Lipaza | 160U | 457,1U |
Celulaza | 32U | 91,4U |
Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Aminokwas | Na 100g |
---|---|
L-Alanina | 3621mg |
L-Arginina | 1845mg |
Kwas L-asparaginowy | 8198mg |
L-Cysteina | 1776mg |
Kwas L-glutaminowy | 13048mg |
Glicyna | 1298mg |
L-Histydyna | 957mg |
L-Izoleucyna | 4850mg |
L-Leucyna | 7720mg |
L-Lizyna | 6695mg |
L-Metionina | 1572mg |
L-Fenyloalanina | 2254mg |
L-Prolina | 4987mg |
L-Seryna | 3279mg |
L-Treonina | 5260mg |
L-Tryptofan | 1229mg |
L-Tyrozyna | 2050mg |
L-Walina | 4577mg |
Składniki
Izolat białka serwatkowego mleka [emulgator (lecytyna słonecznikowa)], mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego, mleko), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], drobne wiórki kokosowe, aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), barwnik (czerwień buraczana), chlorek sodu, kompleks enzymów trawiennych do żywności (alfa-amylaza, proteaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza i celulaza, Digezyme®), aromat naturalny, substancja słodząca (sukraloza), kwas (kwas cytrynowy).
Usługi: 8
Pole | Per serving | Daily amount | Na 100g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 484kJ/117kcal | 484kJ/117kcal | 2420kJ/586kcal |
Tłuszcze | 11g | 11g | 54g |
w tym nasycone | 7,9g | 7,9g | 40g |
Węglowodany | 4g | 4g | 20g |
w tym cukry | 1,1g | 1,1g | 5,3g |
Białka | 0,8g | 0,8g | 4,1g |
Sól | 0,16g | 0,16g | 0,79g |
Mikrokapsułkowane trójglicerydy o średniej długości łańcucha | 7142,8mg | 7142,8mg | 35714mg |
Trójglicerydy średniołańcuchowe MCT (z oleju kokosowego) | 5000mg | 5000mg | 25000mg |
Ghee | 4999,9mg | 4999,9mg | 24999,5mg |
Sprzężony Kwas Linolowy (CLA) | 2000mg | 2000mg | 10000mg |
z nasion krokosza barwierskiego (trójglicerydy) | 2888,9mg | 2888,9mg | 14444,5mg |
Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Mikrokapsułkowane trójglicerydy średniołańcuchowe [trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju z kokosa (mleka)), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu)], ghee w proszku (71% tłuszczu mlecznego), substancja słodząca (erytrytol), sprzężony kwas linolowy (CLA), naturalny aromat, skrobia modyfikowana, chlorek sodu, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu).
Usługi: 15
Pole | Per serving | Daily amount | Na 100g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 223kJ/54kcal | 223kJ/54kcal | 2227kJ/541kcal |
Tłuszcze | 4,9g | 4,9g | 49g |
w tym nasycone | 4,9g | 4,9g | 49g |
Węglowodany | 1,2g | 1,2g | 12g |
w tym cukry | 0,1g | 0,1g | 0,6g |
Błonnik | 2,1g | 2,1g | 21g |
Białka | 0,3g | 0,3g | 3,1g |
Sól | 0g | 0g | 0g |
Mikrokapsułkowane trójglicerydy o średniej długości łańcucha | 6896,6mg | 6896,6mg | 68966mg |
Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 5000mg | 5000mg | 50000mg |
Inulina (Orafti®HSI) | 443,4mg | 443,4mg | 4434mg |
Kofeina | 107,5mg | 107,5mg | 1075mg |
z naturalnej kofeiny bezwodnej | 60mg | 60mg | 600mg |
z kawy rozpuszczalnej | 47,5mg | 47,5mg | 475mg |
Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Usługi: 6
Pole | Per serving | Daily amount | Na 100g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 387kJ/92kcal | 387kJ/92kcal | 1614kJ/381kcal |
Tłuszcze | 1,1g | 1,1g | 4,5g |
w tym nasycone | 1,1g | 1,1g | 4,5g |
Węglowodany | 2,3g | 2,3g | 9,4g |
w tym cukry | 0g | 0g | 0g |
Białka | 18g | 18g | 75g |
Sól | 0,14g | 0,14g | 0,56g |
Hydrolizowany kolagen wołowy | 18000mg | 18000mg | 75000mg |
Trójglicerydy średniołańcuchowe MCT (z oleju kokosowego) | 1087,5mg | 1087,5mg | 4531,25mg |
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie
Wynik 5 / 5.00 z 1 prawdziwych recenzji
Concha |
POMÓŻ MI
Odkąd zaczęłam stosować dietę Keto schudłam ponad 7 kg, ale czasami może być trudno ją stosować. Wypróbowałam smoothie polecane w tym opakowaniu i zrobiłam kilka naleśników z mąką migdałową, serwatką i jajkiem. Wszystko jest super, pełen sukces, polecam osobom ze słodyczami jak ja, a zaczynamy dietę keto.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.