Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
ZESTAW NA KACA *
* Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Odpowiedni dla Wegetarian
Odpowiedni dla Wegan
Bez Nabiału
Bez Laktozy
Bez Orzechów
Bez Jaj
Bez Glutenu
Bez Soi
Bez GMO
Bez Ryb
Od
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 300
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 600μg | 600μg | 24000% | 24000% |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 180kJ/42kcal | 1123kJ/264kcal | ||
Tłuszcze | 0 g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0 g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10 g | 65g | ||
w tym cukry | 7,5 g | 47g | ||
Białka | 0 g | 0,2g | ||
Sól | 2,6 g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6 mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1022 mg | 6388mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740 mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,5 mg | 3059,4mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000 mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Monohydrat dekstrozy, woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza), barwniki (kompleksy miedziowe chlorofilin).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 179kJ/42kcal | 1120kJ/264kcal | ||
Tłuszcze | 0 g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0 g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10 g | 65g | ||
w tym cukry | 7,2 g | 45g | ||
Białka | 0 g | 0,3g | ||
Sól | 2,6 g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6 mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1 mg | 6394,4mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740 mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,52 mg | 3059,5mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000 mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Monohydrat dekstrozy, woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 175kJ/41kcal | 1094kJ/258kcal | ||
Tłuszcze | 0 g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0 g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10 g | 63g | ||
w tym cukry | 6,4 g | 40g | ||
Białka | 0 g | 0,2g | ||
Sól | 2,6 g | 16,2g | ||
Chlorek | 1337,6 mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1 mg | 6394,4mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740 mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,52 mg | 3059,5mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000 mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), monohydrat dekstrozy, cytrynian sodu, chlorek sodu, aromat, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas winowy), barwniki (beta-karoten, karmel amoniakalny), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 182kJ/43kcal | 1135kJ/267kcal | ||
Tłuszcze | 0 g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0 g | 0,2g | ||
Węglowodany | 11 g | 66g | ||
w tym cukry | 6,5 g | 40g | ||
Białka | 0,1 g | 0,3g | ||
Sól | 2,6 g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6 mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1 mg | 6394,5mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740 mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500 mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,5 mg | 3059,4mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900 mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000 mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), monohydrat dekstrozy, cytrynian sodu, chlorek sodu, aromat, chlorek potasu, aromat naturalny, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 120
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (25:1) (80% sylimaryny) (Silybum marianum) | 208,5 mg | 208,5 mg | ++ | ++ |
równoważność nasion | 5212,5 mg | 5212,5 mg | ++ | ++ |
Sylimaryna | 166,8 mg | 166,8 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia kurkumy (50:1) (95% kurkuminoidów) (Curcuma longa) | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 10000 mg | 10000 mg | ++ | ++ |
Kurkuminoidy | 190 mg | 190 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści karczocha (20:1) (2,5% cynaryny) (Cynara scolymus) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Cynaryna | 1,2 mg | 1,2 mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (50:1) (100% piperyny) (Piper nigrum) (Bioperine®) | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Piperyna | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
N-Acetylo L-Cysteina (NAC) | 83,3 mg | 83,3 mg | ++ | ++ |
Baza L-Cysteiny | 61,9 mg | 61,9 mg | ++ | ++ |
Dwuwinian choliny | 70 mg | 70 mg | ++ | ++ |
Cholina | 28,5 mg | 28,5 mg | ++ | ++ |
Koenzym Q10 | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Witamina E | 33,3 mg | 33,3 mg | 278% | 278% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 41,1 mg | 41,1 mg | ++ | ++ |
Cynk | 5 mg | 5 mg | 50% | 50% |
cytrynian cynku | 16,1 mg | 16,1 mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
z diglicynianu miedzi | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Selen | 36,66 µg | 36,66 µg | 67% | 67% |
L-selenometionina | 91,1 µg | 91,1 µg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie

Zadowolony klient mówi:
Dobry pomysł
Juanca | 12/01/2023
Uważam, że jest to genialny ideał. Jak źle jest powiedzieć, picie alkoholu jest normalizowane i czasami możemy dać się ponieść i pić dużo. W te straszne poranki, mając do dyspozycji składniki odżywcze, które pomogą poprawić ten stan, należy się cieszyć. Bardzo dobry wybór produktów.

Krytyczny klient mówi:
Zestaw przeciw kacowi
Ciba | 29/09/2023
Wypróbowałem pakiet przeciw kacowi i spodobała mi się jego skuteczność po kilku godzinach od zażycia. Smak proszku jest jak serum i nie podoba mi się witamina B12, ale można ją pić. Szybsza regeneracja, gdy przesadzi się z alkoholem.
Wynik 5 / 5.00 z 1 prawdziwych recenzji
Ciba |
Zestaw przeciw kacowi
Wypróbowałem pakiet przeciw kacowi i spodobała mi się jego skuteczność po kilku godzinach od zażycia. Smak proszku jest jak serum i nie podoba mi się witamina B12, ale można ją pić. Szybsza regeneracja, gdy przesadzi się z alkoholem.
Juanca |
Dobry pomysł
Uważam, że jest to genialny ideał. Jak źle jest powiedzieć, picie alkoholu jest normalizowane i czasami możemy dać się ponieść i pić dużo. W te straszne poranki, mając do dyspozycji składniki odżywcze, które pomogą poprawić ten stan, należy się cieszyć. Bardzo dobry wybór produktów.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.