Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
ZESTAW NA KACA *
* Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Odpowiedni dla Wegetarian
Odpowiedni dla Wegan
Bez Nabiału
Bez Laktozy
Bez Orzechów
Bez Jaj
Bez Glutenu
Bez Soi
Bez GMO
Bez Ryb
Od
Minimalny zakup sztuk!
Dodaj do koszyka
Powiadomienie o dostępności
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 300
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 600μg | 600μg | 24000% | 24000% |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 180kJ/42kcal | 1123kJ/264kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10g | 65g | ||
w tym cukry | 7,5g | 47g | ||
Białka | 0g | 0,2g | ||
Sól | 2,6g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1022mg | 6388mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,5mg | 3059,4mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Monohydrat dekstrozy, woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza), barwniki (kompleksy miedziowe chlorofilin).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 179kJ/42kcal | 1120kJ/264kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10g | 65g | ||
w tym cukry | 7,2g | 45g | ||
Białka | 0g | 0,3g | ||
Sól | 2,6g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1mg | 6394,4mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,52mg | 3059,5mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Monohydrat dekstrozy, woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 175kJ/41kcal | 1094kJ/258kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0g | 0,2g | ||
Węglowodany | 10g | 63g | ||
w tym cukry | 6,4g | 40g | ||
Białka | 0g | 0,2g | ||
Sól | 2,6g | 16,2g | ||
Chlorek | 1337,6mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1mg | 6394,4mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,52mg | 3059,5mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), monohydrat dekstrozy, cytrynian sodu, chlorek sodu, aromat, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas winowy), barwniki (beta-karoten, karmel amoniakalny), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 31
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 182kJ/43kcal | 1135kJ/267kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0,2g | ||
w tym nasycone | 0g | 0,2g | ||
Węglowodany | 11g | 66g | ||
w tym cukry | 6,5g | 40g | ||
Białka | 0,1g | 0,3g | ||
Sól | 2,6g | 16,1g | ||
Chlorek | 1337,6mg | 8360,2mg | 167% | 1045% |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Sód | 1023,1mg | 6394,5mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 1740mg | 10875mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 1500mg | 9375mg | ++ | ++ |
Potas | 489,5mg | 3059,4mg | 24% | 153% |
chlorek potasu | 900mg | 5625mg | ++ | ++ |
Woda kokosowa | 5000mg | 31250mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Woda kokosowa w proszku (z Cocos nucifera), monohydrat dekstrozy, cytrynian sodu, chlorek sodu, aromat, chlorek potasu, aromat naturalny, regulator kwasowości (kwas winowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 120
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (25:1) (80% sylimaryny) (Silybum marianum) | 208,5mg | 208,5mg | ++ | ++ |
równoważność nasion | 5212,5mg | 5212,5mg | ++ | ++ |
Sylimaryna | 166,8mg | 166,8mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia kurkumy (50:1) (95% kurkuminoidów) (Curcuma longa) | 200mg | 200mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 10000mg | 10000mg | ++ | ++ |
Kurkuminoidy | 190mg | 190mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści karczocha (20:1) (2,5% cynaryny) (Cynara scolymus) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Cynaryna | 1,2mg | 1,2mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (50:1) (100% piperyny) (Piper nigrum) (Bioperine®) | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Piperyna | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
N-Acetylo L-Cysteina (NAC) | 83,3mg | 83,3mg | ++ | ++ |
Baza L-Cysteiny | 61,9mg | 61,9mg | ++ | ++ |
Dwuwinian choliny | 70mg | 70mg | ++ | ++ |
Cholina | 28,5mg | 28,5mg | ++ | ++ |
Koenzym Q10 | 33,3mg | 33,3mg | ++ | ++ |
Witamina E | 33,3mg | 33,3mg | 278% | 278% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 41,1mg | 41,1mg | ++ | ++ |
Cynk | 5mg | 5mg | 50% | 50% |
cytrynian cynku | 16,1mg | 16,1mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,5mg | 0,5mg | 50% | 50% |
z diglicynianu miedzi | 1,7mg | 1,7mg | ++ | ++ |
Selen | 36,66µg | 36,66µg | 67% | 67% |
L-selenometionina | 91,1µg | 91,1µg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Te produkty również mogą Ci się spodobać..
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie

Zadowolony klient mówi:
Dobry pomysł
Juanca | 12/01/2023
Uważam, że jest to genialny ideał. Jak źle jest powiedzieć, picie alkoholu jest normalizowane i czasami możemy dać się ponieść i pić dużo. W te straszne poranki, mając do dyspozycji składniki odżywcze, które pomogą poprawić ten stan, należy się cieszyć. Bardzo dobry wybór produktów.

Krytyczny klient mówi:
Zestaw przeciw kacowi
Ciba | 29/09/2023
Wypróbowałem pakiet przeciw kacowi i spodobała mi się jego skuteczność po kilku godzinach od zażycia. Smak proszku jest jak serum i nie podoba mi się witamina B12, ale można ją pić. Szybsza regeneracja, gdy przesadzi się z alkoholem.
Wynik 5 / 5.00 z 1 prawdziwych recenzji
Ciba |
Zestaw przeciw kacowi
Wypróbowałem pakiet przeciw kacowi i spodobała mi się jego skuteczność po kilku godzinach od zażycia. Smak proszku jest jak serum i nie podoba mi się witamina B12, ale można ją pić. Szybsza regeneracja, gdy przesadzi się z alkoholem.
Juanca |
Dobry pomysł
Uważam, że jest to genialny ideał. Jak źle jest powiedzieć, picie alkoholu jest normalizowane i czasami możemy dać się ponieść i pić dużo. W te straszne poranki, mając do dyspozycji składniki odżywcze, które pomogą poprawić ten stan, należy się cieszyć. Bardzo dobry wybór produktów.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.