Opis produktu
- Zamiennik posiłków.
- Zawiera białko mleka od krów karmionych trawą.
- Produkt bezglutenowy, odpowiedni dla wegetarian.
- Zgodne z europejskimi przepisami MRP.
Twój koszyk zawiera
Ten formularz jest chroniony przez reCAPTCHA - zastosowanie mają Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.
Zamienniek posiłku. Z białkiem WPC+WPI+MPI. Z hydrolizowaną mąką ryżową. Źródło witamin i minerałów. Zastępuje do 2 posiłków dziennie. Odpowiedni dla wegetarian.
Wyjątkowe:
Bez GMO
Odpowiedni dla Wegetarian
Karmione Trawą
Bez Glutenu
Bez Orzechów
Bez Jaj
Bez Ryb
Minimalny zakup sztuk!
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 36
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 50 ml (55 g)
| Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 864kJ/205kcal | 1572kJ/373kcal | ||
Tłuszcze | 6,8 g | 12g | ||
w tym nasycone | 2,7 g | 5g | ||
Węglowodany | 11 g | 20g | ||
w tym cukry | 2,2 g | 4g | ||
Białka | 25 g | 46g | ||
Sól | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikrokapsułkowany olej słonecznikowy | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olej słonecznikowy (z Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikrokapsułkowany olej lniany | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olej lniany (z Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Kwas alfa-linolenowy (ALA) (Omega-3) (Trójglicerydy) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Witamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
D-pantotenian wapnia | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
chlorowodorku pirydoksyny | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Witamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorowodorek tiaminy | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Witamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
octan retinylu | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Witamina K (jako menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotyna (D-biotyna) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Wapń | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potas | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
z cytrynianu potasu | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosfor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sód | 213,4 mg | 388,1mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
z selenitu sodu | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnez | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
cytrynian magnezu | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Żelazo | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
fumaran żelaza | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Cynk | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
cytrynian cynku | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
z diglicynianu manganu | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
z chelatu diglicynianu miedzi | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
z selenitu sodu | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Składniki
Koncentrat białka serwatkowego mleko, mąka ryżowa, mikroenkapsulowany olej słonecznikowy [24% kwasu linolowego, olej słonecznikowy (triglicerydy, Helianthus annuus), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], mikroenkapsulowany olej lniany [22,5% kwasu alfa-linolenowego, 5% kwasu linolowego, olej lniany (triglicerydy, Linum usitatissimum), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], suszona śmietanka mleczna (71% tłuszczu mleka), aromaty, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian potasu, odtłuszczone kakao w proszku [kakao (10-12% masła kakaowego, z nasion Theobroma cacao), regulator kwasowości (węglan potasu)], cytrynian magnezu, zagęstnik (guma guar), chlorek sodu, zagęstnik (guma celulozowa), emulgator (lecytyna słonecznikowa), zagęstnik (guma ksantanowa), chlorek potasu, substancja słodząca (sukraloza), kwas askorbinowy (witamina C), fumarat żelaza, cytrynian cynku, maltodekstryna, sukcynian D-alfa-tokoferolu (naturalna witamina E), nikotynamid (witamina B3), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), bisglicynian manganu, menachinon-7 (naturalna witamina K2), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), mikroenkapsulowana witamina A [octan retinylu (witamina A)], chelatowany bisglicynian miedzi, cholekalcyferol (witamina D3, pochodząca z porostu), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas foliowy, jodek potasu, selenian sodu, D-biotyna (biotyna), metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Należy przestrzegać zaleceń i instrukcji podczas dotyczących prawidłowego użytkowania produktu. Należy utrzymać odpowiednie dzienne spożycie płynów. Produkt nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem tylko jako część diety niskoenergetycznej, a dieta ta wymaga spożywania innych środków spożywczych. Aby osiągnąć określony efekt, jeden z głównych posiłków każdego dnia powinien zostać zastąpiony odpowiednim substytutem. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.. Równoważniki miarki/zawartości produktu (gramy lub miligramy) są orientacyjne, ponieważ gęstość produktów w proszku może być różna dla poszczególnych smaków i partii. Zalecamy użycie wagi kuchennej w przypadkach, gdy wymagane jest precyzyjne dozowanie. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Usługi: 36
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 50 ml (55 g)
| Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 895kJ/213kcal | 1627kJ/386kcal | ||
Tłuszcze | 6,8 g | 12g | ||
w tym nasycone | 2,7 g | 5g | ||
Węglowodany | 13 g | 22g | ||
w tym cukry | 2 g | 3,7g | ||
Białka | 25 g | 45g | ||
Sól | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikrokapsułkowany olej słonecznikowy | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olej słonecznikowy (z Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikrokapsułkowany olej lniany | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olej lniany (z Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Kwas alfa-linolenowy (ALA) (Omega-3) (Trójglicerydy) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Witamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
D-pantotenian wapnia | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
chlorowodorku pirydoksyny | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Witamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorowodorek tiaminy | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Witamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
octan retinylu | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Witamina K (jako menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotyna (D-biotyna) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Wapń | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potas | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
z cytrynianu potasu | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosfor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sód | 213,7 mg | 388,5mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
z selenitu sodu | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnez | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
cytrynian magnezu | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Żelazo | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
fumaran żelaza | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Cynk | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
cytrynian cynku | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
z diglicynianu manganu | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
z chelatu diglicynianu miedzi | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
z selenitu sodu | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Składniki
Koncentrat białka serwatkowego z mleka, mąka ryżowa, mikrokapsułkowany olej słonecznikowy [24% kwasu linolowego, olej słonecznikowy (trójglicerydy, Helianthus annuus), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], mikrokapsułkowany olej lniany [22,5% kwasu alfa-linolenowego, 5% kwasu linolowego, olej lniany (trójglicerydy, Linum usitatissimum), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], śmietana mleczna w proszku (71% tłuszczu mlecznego), sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, substancja zagęszczająca (guma guar), chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma celulozowa), emulgator (lecytyna słonecznikowa), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), chlorek potasu, naturalny aromat, kwas askorbinowy (witamina C), fumaran żelaza, cytrynian cynku, maltodekstryna, bursztynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), nikotynamid (witamina B3), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), diglicynian manganu, menachinon-7 (naturalna witamina K2), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), mikrokapsułkowana witamina A [octan retinylu (witamina A)], chelat diglicynianu miedzi, cholekalcyferol (witamina D3, z porostów), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas foliowy, jodek potasu, selenin sodu, D-biotyna (biotyna), metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Należy przestrzegać zaleceń i instrukcji podczas dotyczących prawidłowego użytkowania produktu. Należy utrzymać odpowiednie dzienne spożycie płynów. Produkt nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem tylko jako część diety niskoenergetycznej, a dieta ta wymaga spożywania innych środków spożywczych. Aby osiągnąć określony efekt, jeden z głównych posiłków każdego dnia powinien zostać zastąpiony odpowiednim substytutem. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.. Równoważniki miarki/zawartości produktu (gramy lub miligramy) są orientacyjne, ponieważ gęstość produktów w proszku może być różna dla poszczególnych smaków i partii. Zalecamy użycie wagi kuchennej w przypadkach, gdy wymagane jest precyzyjne dozowanie. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Usługi: 36
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 50 ml (55 g)
| Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 880kJ/209kcal | 1600kJ/380kcal | ||
Tłuszcze | 6,8 g | 12g | ||
w tym nasycone | 2,7 g | 5g | ||
Węglowodany | 12 g | 22g | ||
w tym cukry | 2 g | 3,7g | ||
Białka | 25 g | 45g | ||
Sól | 0,54 g | 0,99g | ||
Mikrokapsułkowany olej słonecznikowy | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olej słonecznikowy (z Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikrokapsułkowany olej lniany | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olej lniany (z Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Kwas alfa-linolenowy (ALA) (Omega-3) (Trójglicerydy) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Witamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
D-pantotenian wapnia | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
chlorowodorku pirydoksyny | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Witamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorowodorek tiaminy | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Witamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
octan retinylu | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Witamina K (jako menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotyna (D-biotyna) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Wapń | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potas | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
z cytrynianu potasu | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosfor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sód | 214,1 mg | 389,3mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
z selenitu sodu | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnez | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
cytrynian magnezu | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Żelazo | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
fumaran żelaza | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Cynk | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
cytrynian cynku | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
z diglicynianu manganu | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
z chelatu diglicynianu miedzi | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
z selenitu sodu | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Składniki
Koncentrat białka serwatkowego z mleka, mąka ryżowa, mikroenkapsulowany olej słonecznikowy [24% kwasu linolowego, olej słonecznikowy (triglicerydy, Helianthus annuus), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], mikroenkapsulowany olej lniany [22,5% kwasu alfa-linolenowego, 5% kwasu linolowego, olej lniany (triglicerydy, Linum usitatissimum), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], proszek śmietanki mlecznej (71% tłuszczu z mleka), sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian potasu, naturalne aromaty, cytrynian magnezu, zagęstnik (guma guar), chlorek sodu, barwnik (czerwony buraczany), zagęstnik (guma celulozowa), emulgator (lecytyna słonecznikowa), aromaty, zagęstnik (guma ksantanowa), chlorek potasu, substancja słodząca (sukraloza), kwas askorbinowy (witamina C), fumarat żelaza, cytrynian cynku, maltodekstryna, sukcynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), nikotynamid (witamina B3), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), bisglicynian manganu, menachinon-7 (naturalna witamina K2), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), mikroenkapsulowana witamina A [octan retinylu (witamina A)], chelatowany bisglicynian miedzi, cholekalcyferol (witamina D3, pochodząca z porostu), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas foliowy, jodek potasu, selenian sodu, D-biotyna (biotyna), metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
Przechowywać w chłodnym (poniżej 25°C), suchym i ciemnym miejscu. Należy przestrzegać zaleceń i instrukcji podczas dotyczących prawidłowego użytkowania produktu. Należy utrzymać odpowiednie dzienne spożycie płynów. Produkt nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem tylko jako część diety niskoenergetycznej, a dieta ta wymaga spożywania innych środków spożywczych. Aby osiągnąć określony efekt, jeden z głównych posiłków każdego dnia powinien zostać zastąpiony odpowiednim substytutem. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.. Równoważniki miarki/zawartości produktu (gramy lub miligramy) są orientacyjne, ponieważ gęstość produktów w proszku może być różna dla poszczególnych smaków i partii. Zalecamy użycie wagi kuchennej w przypadkach, gdy wymagane jest precyzyjne dozowanie. Niezbędna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Usługi: 36
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 50 ml (55 g)
| Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 884kJ/214kcal | 1607kJ/390kcal | ||
Tłuszcze | 6,8 g | 12g | ||
w tym nasycone | 2,7 g | 5g | ||
Węglowodany | 12 g | 23g | ||
w tym cukry | 2,1 g | 3,8g | ||
Białka | 25 g | 45g | ||
Sól | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikrokapsułkowany olej słonecznikowy | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olej słonecznikowy (z Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikrokapsułkowany olej lniany | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olej lniany (z Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Kwas alfa-linolenowy (ALA) (Omega-3) (Trójglicerydy) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Kwas linolowy (omega-6) (Trójglicerydy) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Witamina B3 (jako nikotynamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Witamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
bursztynianu kwasu d-alfa-tokoferylowego | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Kwas Pantotenowy | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
D-pantotenian wapnia | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
chlorowodorku pirydoksyny | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Witamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorowodorek tiaminy | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Witamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
octan retinylu | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Kwas Foliowy | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Witamina K (jako menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotyna (D-biotyna) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Wapń | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potas | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
z cytrynianu potasu | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorek potasu | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosfor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
z soli wapniowych kwasu ortofosforowego | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sód | 213,5 mg | 388,2mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
z selenitu sodu | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnez | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
cytrynian magnezu | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Żelazo | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
fumaran żelaza | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Cynk | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
cytrynian cynku | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
z diglicynianu manganu | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Miedź | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
z chelatu diglicynianu miedzi | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
jodek potasu | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
z selenitu sodu | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko w przeliczeniu na suchą masę (azot *6,38).
Składniki
Koncentrat białka serwatkowego z mleka, mąka ryżowa, mikroenkapsulowany olej słonecznikowy [24% kwasu linolowego, olej słonecznikowy (triglicerydy, Helianthus annuus), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], mikroenkapsulowany olej lniany [22,5% kwasu alfa-linolenowego, 5% kwasu linolowego, olej lniany (triglicerydy, Linum usitatissimum), błonnik kukurydziany, skrobia modyfikowana, emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (askorbinian sodu)], suszona śmietanka mleczna (71% tłuszczu z mleka), sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, zagęstnik (guma guar), aromaty, chlorek sodu, zagęstnik (guma celulozowa), emulgator (lecytyna słonecznikowa), barwnik (czerwony buraczany), zagęstnik (guma ksantanowa), chlorek potasu, substancja słodząca (sukraloza), naturalny aromat, kwas askorbinowy (witamina C), fumarat żelaza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), cytrynian cynku, maltodekstryna, sukcynian D-alfa-tokoferylu (naturalna witamina E), nikotynamid (witamina B3), substancja wypełniająca (mikrokrystaliczna celuloza), bisglicynian manganu, menachinon-7 (naturalna witamina K2), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), mikroenkapsulowana witamina A [octan retinylu (witamina A)], chelatowany bisglicynian miedzi, cholekalcyferol (witamina D3, pochodząca z porostu), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas foliowy, jodek potasu, selenian sodu, D-biotyna (biotyna), metylokobalamina (witamina B12).
Ostrzeżenia
