Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
EVOFUEL - ZESTAW DEGUSTACYJNY
Bez Orzechów
Odpowiedni dla Wegetarian
Bez Jaj
Odpowiedni dla Wegan
Bez Glutenu
Bez Ryb
Bez Soi
Bez Laktozy
Bez Nabiału
Bez GMO
Motor Sports
Fight Sports
Team Sports
Endurance Sports
Water Sports
Muscle Sports
Extreme Sports
Racket Sports
Power Sports
Od
Minimalny zakup sztuk!
Dodaj do koszyka
Powiadomienie o dostępności
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 3
Rozmiar usługi: 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Dzienna dawka 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Izomaltuloza (Palatinose™) | 8000,1mg | 8000,1mg | ++ | ++ |
Maltodekstryna | 3349,7mg | 3349,7mg | ++ | ++ |
Monohydrat dekstrozy | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Dekstroza | 4545,6mg | 4545,6mg | ++ | ++ |
Jabłczan L-Cytruliny (2:1) | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Baza L-Citruliny | 3417,5mg | 3417,5mg | ++ | ++ |
L-Leucyna | 1884mg | 1884mg | ++ | ++ |
L-Lizyna | 1010,4mg | 1010,4mg | ++ | ++ |
L-Izoleucyna | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Walina | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Treonina | 620,4mg | 620,4mg | ++ | ++ |
L-Histydyna | 306mg | 306mg | ++ | ++ |
L-Metionina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Tryptofan | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Fenyloalanina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
Tauryna | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Kofeina | 75mg | 75mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści szarłatu (50:1) (8% azotanów, 11% potasu) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®) | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 30000mg | 30000mg | ++ | ++ |
Azotany | 48mg | 48mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia buraka ćwikłowego (25:1) (3% azotanów) (Beta vulgaris) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Azotany | 15mg | 15mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców winogron (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™) | 145mg | 145mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 7250mg | 7250mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców jabłoni (600:1) (95% polifenoli) (Malus pumila) (Vinitrox™) | 55mg | 55mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 33000mg | 33000mg | ++ | ++ |
Polifenole (z ekstraktu z winogron i jabłek) | 190mg | 190mg | ++ | ++ |
Sód | 244,7mg | 244,7mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 265mg | 265mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Potas | 241,1mg | 241,1mg | 12% | 12% |
chlorek potasu | 334mg | 334mg | ++ | ++ |
ekstraktu z liści amarantusa | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Magnez | 75mg | 75mg | 20% | 20% |
cytrynian magnezu | 484mg | 484mg | ++ | ++ |
Wapń | 71,6mg | 71,6mg | 9% | 9% |
węglan wapnia | 180mg | 180mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna , izomaltuloza**, maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, DL-jabłczan L-cytruliny (2:1), L-leucyna*, kwas (kwas cytrynowy), L-lizyna HCL*, tauryna, L-izoleucyna*, L-walina*, L-treonina*, aromat, ekstrakt z amarantusa (50:1, z liści Amaranthus hypochondriacus, 8% azotanów, 11% potasu), cytrynian sodu, ekstrakt z buraka ćwikłowego (25:1, z Beta vulgaris, 3% azotanów), cytrynian magnezu, aromat naturalny, L-histydyna HCL*, chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z winogron (50:1, z owoców Vitis vinifera), ekstrakt z jabłka (600:1, z owoców Malus pumila, 95% polifenoli), węglan wapnia, L-metionina*, L-fenyloalanina*, L-tryptofan*, substancja słodząca (sukraloza), spirulina w proszku (Arthrospira platensis), naturalna kofeina bezwodna (ekstrakcja roślinna z ziaren zielonej kawy), barwnik (antocyjany), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). *Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej. **Izomaltuloza jest źródłem fruktozy i glukozy.
Usługi: 3
Rozmiar usługi: 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Dzienna dawka 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna (Cluster Dextrin™) | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
Izomaltuloza (Palatinose™) | 8000,1mg | 8000,1mg | ++ | ++ |
Maltodekstryna | 3662,7mg | 3662,7mg | ++ | ++ |
Monohydrat dekstrozy | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Dekstroza | 4545,6mg | 4545,6mg | ++ | ++ |
Jabłczan L-Cytruliny (2:1) | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Baza L-Citruliny | 3417,5mg | 3417,5mg | ++ | ++ |
L-Leucyna | 1884mg | 1884mg | ++ | ++ |
L-Lizyna | 1010,4mg | 1010,4mg | ++ | ++ |
L-Izoleucyna | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Walina | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Treonina | 620,4mg | 620,4mg | ++ | ++ |
L-Histydyna | 306mg | 306mg | ++ | ++ |
L-Metionina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Tryptofan | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Fenyloalanina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
Tauryna | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Kofeina | 75mg | 75mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści szarłatu (50:1) (8% azotanów, 11% potasu) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®) | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 30000mg | 30000mg | ++ | ++ |
Azotany | 48mg | 48mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia buraka ćwikłowego (25:1) (3% azotanów) (Beta vulgaris) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Azotany | 15mg | 15mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców winogron (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™) | 145mg | 145mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 7250mg | 7250mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców jabłoni (600:1) (95% polifenoli) (Malus pumila) (Vinitrox™) | 55mg | 55mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 33000mg | 33000mg | ++ | ++ |
Polifenole (z ekstraktu z winogron i jabłek) | 190mg | 190mg | ++ | ++ |
Sód | 244,7mg | 244,7mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 265mg | 265mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Potas | 241,1mg | 241,1mg | 12% | 12% |
chlorek potasu | 334mg | 334mg | ++ | ++ |
ekstraktu z liści amarantusa | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Magnez | 75mg | 75mg | 20% | 20% |
cytrynian magnezu | 484mg | 484mg | ++ | ++ |
Wapń | 71,6mg | 71,6mg | 9% | 9% |
węglan wapnia | 180mg | 180mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna , izomaltuloza**, maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, DL-jabłczan L-cytruliny (2:1), L-leucyna*, kwas (kwas cytrynowy), L-lizyna HCL*, tauryna, L-izoleucyna*, L-walina*, L-treonina*, aromat, ekstrakt z amarantusa (50:1, z liści Amaranthus hypochondriacus, 8% azotanów, 11% potasu), cytrynian sodu, ekstrakt z buraka ćwikłowego (25:1, z Beta vulgaris, 3% azotanów), cytrynian magnezu, aromat naturalny, aromat, L-histydyna HCL*, chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z winogron (50:1, z owoców Vitis vinifera), ekstrakt z jabłka (600:1, z owoców Malus pumila, 95% polifenoli), węglan wapnia, L-metionina*, L-fenyloalanina*, L-tryptofan*, substancja słodząca (sukraloza), naturalna kofeina bezwodna (ekstrakcja roślinna z ziaren zielonej kawy), spirulina w proszku (Arthrospira platensis), emulgator (lecytyna słonecznikowa). *Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej. **Izomaltuloza jest źródłem fruktozy i glukozy.
Usługi: 3
Rozmiar usługi: 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Dzienna dawka 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Izomaltuloza (Palatinose™) | 8000,1mg | 8000,1mg | ++ | ++ |
Maltodekstryna | 2961,7mg | 2961,7mg | ++ | ++ |
Monohydrat dekstrozy | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Dekstroza | 4545,6mg | 4545,6mg | ++ | ++ |
Jabłczan L-Cytruliny (2:1) | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Baza L-Citruliny | 3417,5mg | 3417,5mg | ++ | ++ |
L-Leucyna | 1884mg | 1884mg | ++ | ++ |
L-Lizyna | 1010,4mg | 1010,4mg | ++ | ++ |
L-Izoleucyna | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Walina | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Treonina | 620,4mg | 620,4mg | ++ | ++ |
L-Histydyna | 306mg | 306mg | ++ | ++ |
L-Metionina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Tryptofan | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Fenyloalanina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
Tauryna | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Kofeina | 75mg | 75mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści szarłatu (50:1) (8% azotanów, 11% potasu) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®) | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 30000mg | 30000mg | ++ | ++ |
Azotany | 48mg | 48mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia buraka ćwikłowego (25:1) (3% azotanów) (Beta vulgaris) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Azotany | 15mg | 15mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców winogron (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™) | 145mg | 145mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 7250mg | 7250mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców jabłoni (600:1) (95% polifenoli) (Malus pumila) (Vinitrox™) | 55mg | 55mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 33000mg | 33000mg | ++ | ++ |
Polifenole (z ekstraktu z winogron i jabłek) | 190mg | 190mg | ++ | ++ |
Sód | 244,7mg | 244,7mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 265mg | 265mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Potas | 241,1mg | 241,1mg | 12% | 12% |
chlorek potasu | 334mg | 334mg | ++ | ++ |
ekstraktu z liści amarantusa | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Magnez | 75mg | 75mg | 20% | 20% |
cytrynian magnezu | 484mg | 484mg | ++ | ++ |
Wapń | 71,6mg | 71,6mg | 9% | 9% |
węglan wapnia | 180mg | 180mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna , izomaltuloza**, maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, DL-jabłczan L-cytruliny (2:1), L-leucyna*, kwas (kwas cytrynowy), L-lizyna HCL*, aromat, tauryna, L-izoleucyna*, L-walina*, L-treonina*, cytrynian sodu, ekstrakt z amarantusa (50:1, z liści Amaranthus hypochondriacus, 8% azotanów, 11% potasu), ekstrakt z buraka ćwikłowego (25:1, z korzenia Beta vulgaris, 3% azotanów), cytrynian magnezu, aromat naturalny, aromat, L-histydyna HCL*, chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z winogron (50:1, z owoców Vitis vinifera), ekstrakt z jabłka (600:1, z owoców Malus pumila, 95% polifenoli), węglan wapnia, L-metionina*, L-fenyloalanina*, L-tryptofan*, substancja słodząca (sukraloza), barwnik (antocyjany), naturalna kofeina bezwodna (ekstrakcja roślinna z ziaren zielonej kawy), barwnik (antocyjany), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). *Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej. **Izomaltuloza jest źródłem fruktozy i glukozy.
Usługi: 3
Rozmiar usługi: 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Dzienna dawka 1 miarka o pojemności 70 ml (50 g)
Pole | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Izomaltuloza (Palatinose™) | 8000,1mg | 8000,1mg | ++ | ++ |
Maltodekstryna | 3476,7mg | 3476,7mg | ++ | ++ |
Monohydrat dekstrozy | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Dekstroza | 4545,6mg | 4545,6mg | ++ | ++ |
Jabłczan L-Cytruliny (2:1) | 5000mg | 5000mg | ++ | ++ |
Baza L-Citruliny | 3417,5mg | 3417,5mg | ++ | ++ |
L-Leucyna | 1884mg | 1884mg | ++ | ++ |
L-Lizyna | 1010,4mg | 1010,4mg | ++ | ++ |
L-Izoleucyna | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Walina | 674,4mg | 674,4mg | ++ | ++ |
L-Treonina | 620,4mg | 620,4mg | ++ | ++ |
L-Histydyna | 306mg | 306mg | ++ | ++ |
L-Metionina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Tryptofan | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
L-Fenyloalanina | 168,6mg | 168,6mg | ++ | ++ |
Tauryna | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Kofeina | 75mg | 75mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z liści szarłatu (50:1) (8% azotanów, 11% potasu) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®) | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
równoważność liści | 30000mg | 30000mg | ++ | ++ |
Azotany | 48mg | 48mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z korzenia buraka ćwikłowego (25:1) (3% azotanów) (Beta vulgaris) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
równoważność korzeni | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Azotany | 15mg | 15mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców winogron (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™) | 145mg | 145mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 7250mg | 7250mg | ++ | ++ |
Ekstrakt z owoców jabłoni (600:1) (95% polifenoli) (Malus pumila) (Vinitrox™) | 55mg | 55mg | ++ | ++ |
równoważność owoców | 33000mg | 33000mg | ++ | ++ |
Polifenole (z ekstraktu z winogron i jabłek) | 190mg | 190mg | ++ | ++ |
Sód | 244,7mg | 244,7mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 265mg | 265mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Potas | 241,1mg | 241,1mg | 12% | 12% |
chlorek potasu | 334mg | 334mg | ++ | ++ |
ekstraktu z liści amarantusa | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Magnez | 75mg | 75mg | 20% | 20% |
cytrynian magnezu | 484mg | 484mg | ++ | ++ |
Wapń | 71,6mg | 71,6mg | 9% | 9% |
węglan wapnia | 180mg | 180mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.
Składniki
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna , izomaltuloza**, maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, DL-jabłczan L-cytruliny (2:1), L-leucyna*, kwas (kwas cytrynowy), L-lizyna HCL*, tauryna, L-izoleucyna*, L-walina*, aromat, L-treonina*, ekstrakt z amarantusa (50:1, z liści Amaranthus hypochondriacus, 8% azotanów, 11% potasu), cytrynian sodu, ekstrakt z buraka ćwikłowego (25:1, z Beta vulgaris, 3% azotanów), cytrynian magnezu, aromat naturalny, L-histydyna HCl*, chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z winogron (50:1, z owoców Vitis vinifera), ekstrakt z jabłka (600:1, z owoców Malus pumila, 95% polifenoli), węglan wapnia, L-metionina*, L-fenyloalanina*, L-tryptofan*, substancja słodząca (sukraloza), barwnik (antocyjany), naturalna kofeina bezwodna (ekstrakcja roślinna z ziaren zielonej kawy), barwnik (antocyjany), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). *Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej. **Izomaltuloza jest źródłem fruktozy i glukozy.
Te produkty również mogą Ci się spodobać..
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie

Zadowolony klient mówi:
Nigdy nie przegap
Carmen | 24/03/2023
Bardzo dobry produkt na moje treningi i zawody (triathlon). Odkąd zacząłem go zażywać bardzo zmieniły się moje wyniki. Puch jest zauważalny zwłaszcza gdy jest się na zawodach przez kilka godzin. Posiadanie różnych smaków przy tym opakowaniu jest dobrym rozwiązaniem. Pozdrawiam.

Krytyczny klient mówi:
Używany do jazdy na rowerze i spotkań
Fran | 30/09/2024
Spełnia swoje zadanie, zmęczenie trwa dłużej. Próbowałem tylko czarnej porzeczki i smakuje dobrze. Nie zauważyłem mrowienia, które miałem przy poprzednim przedtreningówce innej marki.
Wynik 4.5 / 5.00 z 2 prawdziwych recenzji
Fran |
Używany do jazdy na rowerze i spotkań
Spełnia swoje zadanie, zmęczenie trwa dłużej. Próbowałem tylko czarnej porzeczki i smakuje dobrze. Nie zauważyłem mrowienia, które miałem przy poprzednim przedtreningówce innej marki.
Samuel |
Idealny
Dobry smak i spełnia swoją funkcję, na długich przejażdżkach rowerowych jest świetny, zmęczenie jest znacznie mniej odczuwalne.
Carmen |
Nigdy nie przegap
Bardzo dobry produkt na moje treningi i zawody (triathlon). Odkąd zacząłem go zażywać bardzo zmieniły się moje wyniki. Puch jest zauważalny zwłaszcza gdy jest się na zawodach przez kilka godzin. Posiadanie różnych smaków przy tym opakowaniu jest dobrym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.