Jesteśmy pewni, że HSN® to Twój najlepszy wybór zakupowy, dlatego z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
STACK HSN CROSSFIT
Bez Soi
Bez Nabiału
Bez Glutenu
Bez GMO
Bez konserwantów
Odpowiedni dla Wegetarian
Bez Laktozy
Odpowiedni dla Wegan
Od
Minimalny zakup sztuk!
Dodaj do koszyka
Powiadomienie o dostępności
Informacja o naszych informacjach o produktach
Informacja o naszych informacjach o produktach
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 2706,9mg | 5413,9mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, naturalny aromat, aromat, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), barwniki ( karmel siarczynowy kaustyczny, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin). * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,8mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2510,6mg | 5021,2mg |
L-Izoleucyna | 471,35mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,35mg | 942,7mg |
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,8mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2673,4mg | 5346,8mg |
L-Izoleucyna | 471,4mg | 942,8mg |
L-Walina | 471,4mg | 942,8mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, aromat naturalny, aromat, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), spirulina w proszku (Arthrospira platensis), barwnik (antocyjany), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2520,4mg | 5040,8mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, naturalny aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), aromat. * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,8mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2595,1mg | 5190,2mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna (wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej), L-glutamina (wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej), L-izoleucyna, L-walina, kwas (kwas cytrynowy), aromat, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), kwas DL-jabłkowy, aromat naturalny, barwnik (błękit brylantowy FCF).
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2770,1mg | 5540,3mg |
L-Izoleucyna | 471,4mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,4mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy i kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, naturalny aromat, aromat, substancje słodzące (sukraloza i acesulfam K), barwnik (antocyjany), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5691,9mg | 11363,8mg |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 2365,7mg | 4731,5mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, L-izoleucyna, L-walina, kwas (kwas cytrynowy), barwniki (karmel siarczynowy, karmel amoniakalny), aromat naturalny, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), kwas DL-jabłkowy. * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2671mg | 5342,1mg |
L-Izoleucyna | 471,4mg | 942,8mg |
L-Walina | 471,4mg | 942,8mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy i kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, naturalny aromat, aromaty, substancje słodzące (sukraloza i acesulfam K), barwnik (antocyjany), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius). * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2297,9mg | 4595,9mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina* (Kyowa®), aromat, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna, L-walina, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), barwnik (czerwień buraczana), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), aromat naturalny. * Wytwarzany w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,9mg |
L-Glutamina (Kyowa®) | 2481,3mg | 4962,6mg |
L-Izoleucyna | 471,4mg | 942,8mg |
L-Walina | 471,4mg | 942,8mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina*, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan monopotasowy, kwas jabłkowy), naturalny aromat, L-izoleucyna*, L-walina*, aromat, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K). * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 14
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucyna | 5681,9mg | 11363,8mg |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 2639,9mg | 5279,9mg |
L-Izoleucyna | 471,3mg | 942,7mg |
L-Walina | 471,3mg | 942,7mg |
Składniki
L-leucyna*, L-glutamina* (Kyowa®), kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna*, L-walina*, aromat, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), barwnik (karoteny (beta-karoten)), aromat naturalny. * Wytwarzana w procesie fermentacji roślinnej.
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 628kJ/148kcal | 1571kJ/370kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 37g | 92g | ||
w tym cukry | 17g | 42g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 342,3mg | 855,9mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
cytrynian magnezu | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, fruktoza krystaliczna, kwas (kwas cytrynowy), aromat, chlorek sodu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), spirulina w proszku (Arthrospira platensis), substancja słodząca (sukraloza), barwnik (antocyjany), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 628kJ/148kcal | 1571kJ/370kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 37g | 92g | ||
w tym cukry | 17g | 42g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 342,4mg | 855,9mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
cytrynian magnezu | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, fruktoza krystaliczna, kwas (kwas cytrynowy), chlorek sodu, aromat, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), barwnik (czerwień buraczana), barwnik (antocyjany), substancja słodząca (sukraloza), ekstrakt z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 634kJ/149kcal | 1584kJ/373kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 37g | 93g | ||
w tym cukry | 17g | 42g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,86g | 2,2g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 342,2mg | 855,7mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
cytrynian magnezu | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, fruktoza krystaliczna, kwas (kwas cytrynowy), chlorek sodu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 631kJ/148kcal | 1576kJ/371kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 37g | 93g | ||
w tym cukry | 17g | 42g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 343,1mg | 857,8mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
cytrynian magnezu | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, fruktoza krystaliczna, kwas (kwas cytrynowy), naturalny aromat, chlorek sodu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 630kJ/148kcal | 1574kJ/370kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 37g | 93g | ||
w tym cukry | 17g | 42g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 342,4mg | 856,1mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
cytrynian magnezu | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, monohydrat dekstrozy, fruktoza krystaliczna, kwas (kwas cytrynowy), chlorek sodu, cytrynian sodu, aromat, cytrynian magnezu, regulator kwasowości (fosforan monopotasowy), barwnik (beta-karoten), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 608kJ/143kcal | 1521kJ/358kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 36g | 89g | ||
w tym cukry | 17g | 44g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,87g | 2,20g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 342,5mg | 856,4mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
jabłczan magnezu | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodekstryna, fruktoza krystaliczna, monohydrat dekatrozy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, chlorek sodu, jabłczan magnezu, naturalne aromaty, cytrynian sodu, regulator kwasowości (fosforany potasu), substancja słodząca (sukraloza).
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 616kJ/145kcal | 1541kJ/363kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 36g | 91g | ||
w tym cukry | 17g | 44g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,86g | 2,20g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 341,8mg | 854,6mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
jabłczan magnezu | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodextrina, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, acidulante (ácido cítrico), cloruro sódico, aromas, malato de magnesio, citrato de sodio, corrector de acidez (fosfatos de potasio), aromas naturales, edulcorante (sucralosa), colorante (antocianinas), extracto de cártamo.
Usługi: 25
Rozmiar usługi: 2 miarki o pojemności 30 ml (40 g)
Pole | Per serving | Na 100g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 617kJ/145kcal | 1542kJ/363kcal | ||
Tłuszcze | 0g | 0g | ||
w tym nasycone | 0g | 0g | ||
Węglowodany | 36g | 91g | ||
w tym cukry | 17g | 44g | ||
Białka | 0g | 0g | ||
Sól | 0,86g | 2,20g | ||
Chlorek | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sód | 341,6mg | 854mg | ++ | ++ |
chlorku sodu | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
cytrynian sodu | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnez | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
jabłczan magnezu | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) Ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. †† RWS w tym przypadku nie są ustalone.Białko przeliczone na suchą masę (azot *6,25)
Składniki
Maltodextrina, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, acidulante (ácido cítrico), cloruro sódico, malato de magnesio, aromas, citrato de sodio, corrector de acidez (fosfatos de potasio), espirulina en polvo (de Arthrospira platensis), edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Usługi: 30
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Jabłczan L-Cytruliny (2:1) | 5000mg | 10000mg |
Baza L-Citruliny | 3417,5mg | 6835mg |
Usługi: 147
Rozmiar usługi: 1/2 miarki o pojemności 10 ml (3,4 g)
Dzienna dawka 1/2 miarki o pojemności 10 ml (3,4 g)
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Monohydrat kreatyny | 3412mg | 3412mg |
Kreatyna | 3000mg | 3000mg |
Usługi: 75
Pole | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Beta-Alanina | 2000mg | 4000mg |
Te produkty również mogą Ci się spodobać..
Zadaj pytanie
Brak dostępnych pytań


Masz pytania odnośnie produktu?
Zespół ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie najszybciej jak to możliwe.
Zaloguj się i zapytaj nasCo mówią nasi klienci o produkcie
Własna produkcja
Wytwarzamy nasze produkty i sprzedajemy je bezpośrednio Tobie.
Gwarantowana jakość
Pełna kontrola nad procesami pozwala nam zdobywać najwyższe certyfikaty.
Właściwa cena
Nasza filozofia pozwala nam oferować najlepsze możliwe ceny.
Zrównoważenie i społeczne zaangażowanie
Staramy się przyczyniać do lepszego społeczeństwa.
Darmowa dostawa
Zrób zakupy za minimum 374,95 zł, a wyślemy całość za darmo.
Ekspresowa dostawa
Po złożeniu zamówienia dotrze ono w ciągu 3–5 dni roboczych.
Codzienne promocje
Codziennie przygotowujemy oferty, byś mógł skorzystać z najlepszych okazji.
Metody płatności
Możesz wybrać spośród różnych metod płatności.